What a declared completion date is
It is the date the promoter itself put on its own registration. Section 4(2)(l)(C) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 requires a promoter applying to register a project to file a declaration, on affidavit, stating the time period within which it undertakes to complete the project or that phase of it. UP-RERA records that declaration and publishes it. The last column of the table below is that filing, copied across as the register holds it.
What a declared completion date is not
- It is not a certificate from the authority. UP-RERA publishes what the promoter declared. Recording a date is not the regulator vouching that the date will be met.
- It is not the handover date in your own paperwork. The date by which a particular flat must be handed to a particular buyer is fixed by the agreement for sale signed for that flat, and it can read differently from the date on the registration.
- It is not a completion certificate. Completion and occupancy are recorded separately, by the development authority, in the completion certificate and the occupancy certificate issued once a building is finished and fit to live in.
- It is not necessarily the date standing on the register today. The Act lets a promoter file a revision to the registered period, and the register carries the revised date once one is filed. This page prints the date as first declared, prints no later revision beside it, and does no arithmetic between the two.
- It is not a ranking. Rows sit in alphabetical order by project name. Nothing on this page scores, rates or orders a promoter.
Where the rows come from
Every row is a copy of the public UP-RERA register at https://up-rera.in/, which stays the record that governs. This mirror was read on 29 Jul 2026: the scrape log records 966 reads that day, 966 of them successful. Verify any row on up-rera.in before you act on it, and cite the reading date with any figure you take from here.
What the table covers
The table holds 957 rows, one per registration. 956 of them carry Gautam Buddha Nagar in the register's own district field. The remaining row held no district value when this mirror was built, and that cell reads "not captured" rather than a guess. Declared dates across the table run from 2011 to 2031.
What the table excludes
The table leaves out 9 registrations whose completion-date field did not capture a date on the 29 Jul 2026 read. They are named here so the gap is visible rather than hidden, and each keeps its own record page on this site:
- Bandhan (UPRERAPRJ5580)
- Express Zenith (Tower A) (UPRERAPRJ980703/04/2024)
- Golden I Phase-Iii (UPRERAPRJ732580)
- I-Thum’s 62 (Formerly Bizlife) (UPRERAPRJ6807)
- Jaypee Greens Kosmos - B (Phase Ii), Noida (UPRERAPRJ3900)
- Orizzonte (UPRERAPRJ6404)
- Orizzonte (Residential) (UPRERAPRJ12539)
- Parx Laureate (UPRERAPRJ5998)
- Winsten Park-Iii (UPRERAPRJ11430)
Also outside the table: anything not in the Gautam Buddha Nagar result set this mirror was built from, and anything filed with UP-RERA after 29 Jul 2026. This page is not the whole UP-RERA register and does not claim to be.
How each column is filled
- Project. The project name as this site titles it. Each one links to that registration's full record page here.
- RERA registration number. As filed. A project number opens with UPRERAPRJ.
- Promoter. Reproduced exactly as the register's promoter field holds it, including its own capitalisation and any truncation carried in that field.
- District. The register's district field for that registration. The public project summary carries a district and a tehsil, and carries no development-authority field at all, so this table has no Noida, Greater Noida or YEIDA column: that is a fact about the register, not an omission here.
- Declared completion. The date as first declared, written day, month, year.
Reusing this table
The underlying facts are a public register and belong to everyone. Take the rows, quote them, republish them. The one thing we ask is that you carry the reading date with the figure and link back, so a reader can see how old the snapshot is. The whole set is one file: up-rera-completion-dates-gautam-buddha-nagar-2026-07-29.csv (957 rows, CSV).
UP RERA Tracker, "UP-RERA completion dates, Gautam Buddha Nagar", Vidastu Advisory. Public UP-RERA register read 29 Jul 2026. https://upreratracker.com/completion-dates/
Declared completion dates filed with UP-RERA, Gautam Buddha Nagar. Page 1 of 5, projects 1 to C, 200 of 957 rows. Register read 29 Jul 2026. Column headings sort the rows on this page; the table itself scrolls sideways on a narrow screen.
| (the project name as this site titles it) | (as filed) | (as the register names it) | (the register's district field) | (as first declared) |
|---|---|---|---|---|
| 14th Avenue (Group Housing) - Gaur City | UPRERAPRJ6742 | GAURSONS PROMOTERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 27 Sep 2022 |
| 168xaviers - Cambridge And Crystal | UPRERAPRJ8242 | OPULENT INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| 168xaviers - Mariott Tower | UPRERAPRJ6754 | OPULENT INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2019 |
| 16th Parkview - Gaur Yamuna City | UPRERAPRJ6801 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 14 Nov 2022 |
| "1st - A Park View" - Gaur Yamuna City | UPRERAPRJ574384 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 13 Oct 2025 |
| "1st - B Park View" - Gaur Yamuna City | UPRERAPRJ235739 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 13 Oct 2025 |
| 2nd Parkview | UPRERAPRJ4464 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Oct 2019 |
| 32nd Parkview | UPRERAPRJ4193 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Oct 2019 |
| 3rd Park View - Gaur Yamuna City | UPRERAPRJ16103 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 09 Apr 2023 |
| 52nd Avenue (Phase-I) | UPRERAPRJ7156 | MMR SAHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| 6th Parkview (Gaur Yamuna City) | UPRERAPRJ15838 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 09 Apr 2023 |
| 7th Avenue - Gaur City | UPRERAPRJ6695 | GAURSONS HI-TECH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 07 Sep 2022 |
| 7th Park View - Gaur Yamuna City | UPRERAPRJ16087 | GAURSONS REALTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 09 Apr 2023 |
| Aarza Square-1 | UPRERAPRJ6602 | AARZA INFRATECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2017 |
| Aarza Square-2 | UPRERAPRJ9911 | AARZA INFRATECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Aashiyana Glory | UPRERAPRJ16558 | INVESTORS INN INFRASTRUCTURE PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2019 |
| Aastha Greens | UPRERAPRJ1050 | AASTHA INFRACITY LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2019 |
| Aastha Mig Zone I (M4 To M6) | UPRERAPRJ9325 | M/S UTTAM STEELS & ASSOCIATES { CONSORTIUM) THROUG | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2021 |
| Aastha Mig Zone Ii | UPRERAPRJ5670 | M/S UTTAM STEELS & ASSOCIATES { CONSORTIUM) THROUG | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2022 |
| Aastha Mig Zone Iii (M3, M7-M11) | UPRERAPRJ5685 | M/S UTTAM STEELS & ASSOCIATES { CONSORTIUM) THROUG | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2022 |
| Ace 153 | UPRERAPRJ423807 | JAM VISION TECH PRIVATE LIMITED | not captured | 30 Apr 2027 |
| Ace Acreville | UPRERAPRJ248777/03/2025 | THREE C HOMES PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2026 |
| Ace Arte | UPRERAPRJ528653/07/2026 | ACE INFRACITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 15 Feb 2031 |
| Ace Divino | UPRERAPRJ6734 | STARCITY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Apr 2023 |
| Ace Edit | UPRERAPRJ467686/09/2025 | LOGIX BUILDESTATE PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 30 Apr 2029 |
| Ace Estate | UPRERAPRJ442226/10/2024 | LOGIX BUILDESTATE PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2025 |
| Ace Hanei | UPRERAPRJ677887/10/2024 | LA BUILDTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Oct 2028 |
| Ace Hive | UPRERAPRJ939595/03/2025 | THREE C HOMES PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 30 Sep 2028 |
| Ace Medley Avenue | UPRERAPRJ348653 | LOGIX BUILDERS & PROMOTERS PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 15 Sep 2022 |
| Ace Parkway | UPRERAPRJ4514 | ACE INFRACITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2021 |
| Ace Starlit | UPRERAPRJ677294 | STAR LANDCRAFT PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Apr 2025 |
| Ace Tech | UPRERAPRJ477604/04/2026 | STAR LANDCRAFT PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 01 Oct 2030 |
| Ace Terra | UPRERAPRJ683816/04/2024 | AJAY REALCON INDIA LLP | Gautam Buddha Nagar | 28 Dec 2028 |
| Ace Verde | UPRERAPRJ913692/03/2025 | THREE C HOMES PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 30 Apr 2029 |
| Ace Yxp | UPRERAPRJ397607 | STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2027 |
| Advant Navis Business Park | UPRERAPRJ1147 | ADVANT IT PARK PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| Affordable Housing Sector-22d Yeida | UPRERAPRJ8647 | YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVLOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 28 Dec 2019 |
| Aig In Royal ( Phase 3) | UPRERAPRJ902517 | ALPINE INFRAPROJECTS PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 20 Jun 2023 |
| Aig Royal ( Phase-2) | UPRERAPRJ958972 | ALPINE INFRAPROJECTS PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 20 Jun 2023 |
| Aig Royal (Phase 1) | UPRERAPRJ17394 | ALPINE INFRAPROJECTS PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 20 Jun 2023 |
| Aigin Royal Phase 4 | UPRERAPRJ309036 | ALPINE INFRAPROJECTS PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 26 Mar 2028 |
| Aims Golf Avenue (Phase -1) | UPRERAPRJ6895 | AIMS PROMOTERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2017 |
| Aims Green Aenue (Phase-3) | UPRERAPRJ7262 | AIMS GOLF TOWN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2019 |
| Aims Green Avenue (Phase-1) | UPRERAPRJ7473 | AIMS GOLF TOWN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Aims Green Avenue (Phase-2) | UPRERAPRJ7136 | AIMS GOLF TOWN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2019 |
| Aishwaryam | UPRERAPRJ10333 | WALL ROCK INFRATECH PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 14 Nov 2019 |
| Ajnara City Villa (Phase - 1) | UPRERAPRJ4999 | AJNARA INDIA LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2021 |
| Ajnara Homes (Phase-1 Tower: I J K L & M) | UPRERAPRJ4207 | APV REALTY LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Ajnara Homes (Phase-2 Tower N & O) | UPRERAPRJ4273 | APV REALTY LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2019 |
| Ajnara Homes (Phase-3 Plazio Convinient Shops) | UPRERAPRJ4539 | APV REALTY LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Ajnara Panorama (Phase-1: Twr A, B C & G) | UPRERAPRJ2605 | AJNARA INDIA LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Aug 2019 |
| Ajnara Panorama (Phase-2 Villas) | UPRERAPRJ2990 | AJNARA INDIA LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 28 Feb 2019 |
| Ajnara Panorama (Phase-3 Studio & Convinient Shops | UPRERAPRJ3058 | AJNARA INDIA LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Aug 2020 |
| Alpha Grand | UPRERAPRJ420809/06/2026 | VDMINFRA PROJECTS LLP | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2030 |
| Alpha Plaza | UPRERAPRJ6867 | SHREE VINAYAKA INFRASPACE DEVELOPERS PRIVATE LIMIT | Gautam Buddha Nagar | 29 Mar 2019 |
| Alphathum Ph-Iii | UPRERAPRJ10097 | BHUTANI GROUP | Gautam Buddha Nagar | 01 Feb 2021 |
| Alphathum Phase - Iv | UPRERAPRJ10115 | BHUTANI GROUP | Gautam Buddha Nagar | 01 Mar 2021 |
| Alphathum Phase 1 | UPRERAPRJ7301 | BHUTANI GROUP | Gautam Buddha Nagar | 01 Dec 2019 |
| Alphathum Phase 2 | UPRERAPRJ7376 | BHUTANI GROUP | Gautam Buddha Nagar | 01 Dec 2019 |
| Alstonia Apartments | UPRERAPRJ5632 | ANS APARTMENTS PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 13 Sep 2022 |
| Amaatra Homes | UPRERAPRJ4783 | NANDI INFRATECH PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 18 Sep 2019 |
| Amadeus | UPRERAPRJ9195 | SAHA INFRATECH PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2021 |
| Amara Residences | UPRERAPRJ913592/01/2026 | ELEGANT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 17 Mar 2030 |
| Ambarbyarihant | UPRERAPRJ4569 | CITYCON BUILDWEL PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Jul 2019 |
| Ambience Tiverton | UPRERAPRJ4249 | AMBIENCE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2020 |
| Ambrosia (Phase-1: Tower A B C D & E) | UPRERAPRJ5814 | IVR PRIME DEVELOPERS (AVADI) PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2019 |
| Ambrosia (Phase-2: Tower F G H J & K) | UPRERAPRJ5823 | IVR PRIME DEVELOPERS (AVADI) PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| Ambrosia (Phase-3: Convinient Shops) | UPRERAPRJ5833 | IVR PRIME DEVELOPERS (AVADI) PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| Ambrosia Phase 04 (Tower N1,n2,n3,n4,commercial 5 & 6) | UPRERAPRJ888243 | IVR PRIME DEVELOPERS (AVADI) PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 15 Feb 2024 |
| Anant Best Homes | UPRERAPRJ16440 | SAJID KHAN | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Antara Noida Phase 1 | UPRERAPRJ745377 | CONTEND BUILDERS PVT.LTD. | Gautam Buddha Nagar | 17 Dec 2024 |
| Anthurium | UPRERAPRJ17793 | AIRCON SYSTEMS INDIA PVT. LTD | Gautam Buddha Nagar | 05 Oct 2023 |
| Antriksh Golf City ( Phase Ii ) | UPRERAPRJ6971 | CONTEND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2021 |
| Antriksh Golf City ( Phase Iii ) | UPRERAPRJ6978 | CONTEND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2022 |
| Antriksh Golf City ( Phase Iv ) | UPRERAPRJ6984 | CONTEND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 31 Jul 2023 |
| Antriksh Golf City ( Phase V) | UPRERAPRJ6994 | CONTEND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 31 Jul 2023 |
| Antriksh Golf City ( Phase-1) | UPRERAPRJ6911 | CONTEND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| Antriksh Golf City - Commercial | UPRERAPRJ11283 | CONTEND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 31 Jul 2023 |
| Antriksh Golf Link (Phase 3) | UPRERAPRJ10913 | M/S ANTRIKSH ENGINEERS PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 28 Jun 2021 |
| Antriksh Golf Link Phase 2 | UPRERAPRJ10510 | M/S ANTRIKSH ENGINEERS PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 25 May 2021 |
| Antriksh Golf Links (Phase-1) | UPRERAPRJ10360 | M/S ANTRIKSH ENGINEERS PRIVATE LIMITED ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 19 Feb 2021 |
| Antriksh Golf View - I (Phase - Ii) | UPRERAPRJ10944 | ANTRIKSH DEVELOPERS & PROMOTERS PVT LTD ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 18 Sep 2021 |
| Antriksh Golf View I | UPRERAPRJ10343 | ANTRIKSH DEVELOPERS & PROMOTERS PVT LTD ( ANTRIKSH | Gautam Buddha Nagar | 12 Sep 2018 |
| Antriksh Golf View Ii ( Phase Ii) | UPRERAPRJ7097 | COLORFUL ESTATES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 24 May 2018 |
| Antriksh Golf View Ii - Phase I | UPRERAPRJ10857 | COLORFUL ESTATES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 01 Dec 2017 |
| Antriksh Golf View Ii- Commercial | UPRERAPRJ11308 | COLORFUL ESTATES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Antriksh Grand View | UPRERAPRJ7509 | CONSORTIUM INFRASTRUCTURE PVT LTD (ANTRIKSH INDIA | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2022 |
| Antriksh Grand View (Antriksh India Group) | UPRERAPRJ6048 | KAILASHPURI BULIDTECH PRIVATE LIMITED (ANTRIKSH IN | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2022 |
| Antriksh Kanball 3g & Forest(1) | UPRERAPRJ10833 | PERFECT PROPBUILD PVT LTD (ANTRIKSH GROUP) | Gautam Buddha Nagar | 29 Jan 2019 |
| Antriksh Valley | UPRERAPRJ5929 | DILIGENT BUILDERS PVT. LTD. (ANTRIKSH GROUP) | Gautam Buddha Nagar | 26 Jul 2021 |
| Apex Athena | UPRERAPRJ10394 | APEX DREAM HOMES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 02 May 2018 |
| Apex Court | UPRERAPRJ8960 | APEX INFRAVENTURES PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2019 |
| Apex Golf Avenue | UPRERAPRJ8585 | FLORAL REALCON PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2019 |
| Apex Park Square | UPRERAPRJ16178 | FLORAL REALCON PVT LTD | Gautam Buddha Nagar | 18 May 2022 |
| Arihant Abode | UPRERAPRJ15792 | PROSPER BUILDTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 20 Nov 2024 |
| Arihant Arden Phase 3( Towers K,l,m,n) | UPRERAPRJ8415 | ARIHANT INFRRA REALTORS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2017 |
| Arihant One | UPRERAPRJ723911 | ARHAM ESCON PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 15 Sep 2027 |
| Arihant Seasons | UPRERAPRJ974543/02/2026 | ARIHANT URBAN SPACE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 05 Jan 2031 |
| Arqis Mall | UPRERAPRJ585483/07/2026 | ADONIS BUILDTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2031 |
| Artha Block-A | UPRERAPRJ981876 | ARTHA INFRATECH PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 30 Dec 2028 |
| Artham (Formerly Broadwalk) | UPRERAPRJ13390 | WIZTOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 29 Sep 2020 |
| Ashtech Presidential Towers | UPRERAPRJ746615/10/2025 | ASHTECH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 09 Sep 2030 |
| Aspire Plaza | UPRERAPRJ569177 | NIRALA HOUSING PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2024 |
| Assotech Celeste Towers | UPRERAPRJ6098 | ASSOTECHLIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2019 |
| Assotech Realty Private Limited | UPRERAPRJ1594 | ASSOTECH REALTY PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| Assotech Windsor Court Phase-I & Ii | UPRERAPRJ6078 | ASSOTECHLIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Astrathum | UPRERAPRJ202227/09/2025 | PARMESH CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 05 Mar 2029 |
| Ats Allure | UPRERAPRJ918 | ATS REALTY PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 04 Sep 2019 |
| Ats Bouquet | UPRERAPRJ2612 | ATS DREAMZONE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 19 Aug 2021 |
| Ats Destinaire | UPRERAPRJ417134 | ATS GRAND REALTORS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 May 2026 |
| Ats Dolce | UPRERAPRJ3774 | DOMUS GREENS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 06 Aug 2023 |
| Ats Kabana High | UPRERAPRJ697894 | ATS GRAND REALTORS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 May 2026 |
| Ats Kinghood Drive | UPRERAPRJ2575 | ATS HOMES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 26 Oct 2022 |
| Ats Kingston Heath | UPRERAPRJ180413 | CELERITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 03 Aug 2026 |
| Ats Knightsbridge | UPRERAPRJ3574 | ATS HEIGHTS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Sep 2024 |
| Ats Le Grandiose -Phase-I | UPRERAPRJ3250 | NOBILITY ESTATES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2022 |
| Ats Le Grandiose Phase-2 | UPRERAPRJ14316 | NOBILITY ESTATES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2024 |
| Ats Picturesque Reprieves Phase 1 | UPRERAPRJ631 | ATS HOMES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 25 Oct 2024 |
| Ats Picturesque Reprieves Phase 2 | UPRERAPRJ396176 | ATS HOMES PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Sep 2026 |
| Ats Pristine Golf Villas ( Phase -1 ) | UPRERAPRJ3796 | CELERITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2022 |
| Ats Pristine-Phase-Ii | UPRERAPRJ2875 | ATS HOUSING PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2021 |
| Ats Rhapsody | UPRERAPRJ4115 | ATS TOWNSHIP PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 01 Oct 2024 |
| Aurum Alumni Accord | UPRERAPRJ804196/12/2024 | FUTUREWORLD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 10 Jul 2028 |
| Aurum Alumni Bliss | UPRERAPRJ376378/11/2024 | STARCITY INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 17 Sep 2029 |
| Avenue 133 | UPRERAPRJ185100 | FRANKLIN INFRATECH PVT. LTD. | Gautam Buddha Nagar | 26 Sep 2028 |
| Avs Orchard | UPRERAPRJ7336 | AVP BUILDTECH (P) LTD. | Gautam Buddha Nagar | 30 Dec 2019 |
| Avs Orchid (H Tower) | UPRERAPRJ11260 | PERFECT PROPBUILD PVT LTD (ANTRIKSH GROUP) | Gautam Buddha Nagar | 30 Dec 2018 |
| Awho Gurjinder Vihar Phase-Iv | UPRERAPRJ4197 | ARMY WELFARE HOUSING ORGANISATION | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2017 |
| Aypee Greens Pavilion Courts & Heights (Phase Ii), | UPRERAPRJ3914 | JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Sep 2020 |
| Beetle Lap (Phase I) | UPRERAPRJ6938 | ROYAL HOMETOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Dec 2018 |
| Beetle Lap (Phase Ii) | UPRERAPRJ7022 | ROYAL HOMETOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2019 |
| Beetle Orchid | UPRERAPRJ14205 | YUVRAJ INFRA VENTURE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2019 |
| Belvedere (Phase - 2: Tower E F & G) | UPRERAPRJ4480 | SEQUEL BUILDCON PVT. LTD | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| Belvedere (Phase-1: Tower A B C & D) | UPRERAPRJ4397 | SEQUEL BUILDCON PVT. LTD | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2020 |
| Beta Plaza | UPRERAPRJ7235 | VINAYAKA SQUARE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 03 Mar 2019 |
| Bhs-12/13 Eta-Ii Gh-1a/1 | UPRERAPRJ9728 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2018 |
| Bhs-14 Ews Xu-3 | UPRERAPRJ10006 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 30 Sep 2018 |
| Bhs-16 Mu-Ii | UPRERAPRJ9651 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2018 |
| Bhs-16 Sector-10 | UPRERAPRJ9684 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 31 Mar 2018 |
| Bhs-17 Lohiya Enclave Omicron-1a | UPRERAPRJ9632 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 23 Jun 2019 |
| Bhs-17 Lohiya Enclave Sector-12 | UPRERAPRJ9565 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 23 Jun 2018 |
| Bhs-17, Lohiya Enclave, Plot No-Gh-03a, Omicron-1 | UPRERAPRJ8764 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | Gautam Buddha Nagar | 30 Sep 2018 |
| Bhutani 18 | UPRERAPRJ335396/01/2026 | GOODLIVING INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Dec 2026 |
| Biigtech | UPRERAPRJ656513/08/2025 | PRASANDI INFOTECH PARK PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Jun 2030 |
| Blossom County ( Phase-4 Tower -L,m,a & C) | UPRERAPRJ4466 | LOGIX INFRASTRUCTURE PVT.LTD. | Gautam Buddha Nagar | 31 Aug 2019 |
| Blossom County(Phase-3tower-J1, K ,n & Club ) | UPRERAPRJ4411 | LOGIX INFRASTRUCTURE PVT.LTD. | Gautam Buddha Nagar | 31 Oct 2018 |
| Blossom Greens ( Phase- 4 Towers - E , F & G) | UPRERAPRJ4243 | LOGIX INFRATECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 01 Oct 2021 |
| Blossom Greens ( Phase- 5 Towers - B , C & D ) | UPRERAPRJ4264 | LOGIX INFRATECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 30 Nov 2021 |
| Blossom Greens (Phase-2 Tower- H, I &j) | UPRERAPRJ4186 | LOGIX INFRATECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Aug 2021 |
| Blossom Greens (Phase-3 Tower A , K & Club House) | UPRERAPRJ4218 | LOGIX INFRATECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 01 Sep 2021 |
| Blossom Greens(Phase-6 Tower -U,v,w & Shop) | UPRERAPRJ4766 | LOGIX INFRATECH PRIVATE LIMITED | Gautam Buddha Nagar | 31 Dec 2021 |
